ULTRASONE売れ筋ランキング
![]() | PRO 900 メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:6Hz~42kHz インピーダンス:40Ω 音圧感度:96db 最安価格:38900 クチコミ:73 |
![]() | HFI-780 メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:10Hz~26kHz インピーダンス:35Ω 音圧感度:96db 最安価格:20780 クチコミ:1 |
![]() | PRO 750 メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:8Hz~35kHz インピーダンス:40Ω 音圧感度:94db 最安価格:30500 クチコミ: |
![]() | Edition8 メーカー:ULTRASONE 発売日:2009年5月上旬 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:6Hz~42kHz インピーダンス:30Ω 音圧感度:96db 最安価格:125480 クチコミ:236 |
![]() | DJ1 PRO メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:10Hz~22kHz インピーダンス:64Ω 音圧感度:104db 最安価格:19800 クチコミ:295 |
![]() | Signature PRO メーカー:ULTRASONE 発売日:2011年11月下旬 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:8Hz~42kHz インピーダンス:32Ω 音圧感度:98db 最安価格:98000 クチコミ: |
![]() | HFI-580 メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:10Hz~22kHz インピーダンス:32Ω 音圧感度:101db 最安価格:16590 クチコミ: |
![]() | edition8 Limited メーカー:ULTRASONE 発売日:2010年7月23日 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:6Hz~42kHz インピーダンス:30Ω 音圧感度:96db 最安価格:141100 クチコミ: |
![]() | PRO 2900 メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:オープンエア 再生周波数帯域:6Hz~42kHz インピーダンス:40Ω 音圧感度:95db 最安価格:48200 クチコミ: |
![]() | edition8 Palladium メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:6Hz~42kHz インピーダンス:30Ω 音圧感度:96db 最安価格:120680 クチコミ: |
![]() | Edition10 メーカー:ULTRASONE 発売日:2010年10月20日 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:オープンエア 再生周波数帯域:5Hz~45kHz インピーダンス:32Ω 音圧感度:99db 最安価格:186999 クチコミ:187 |
![]() | HFI-15G メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:オープンエア 再生周波数帯域:20Hz~20kHz インピーダンス:32Ω 音圧感度:90db 最安価格:9280 クチコミ:1 |
![]() | Zino メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:セミオープン 再生周波数帯域:25Hz~25kHz インピーダンス:35Ω 音圧感度:101db 最安価格:9800 クチコミ:10 |
![]() | HFI-680 メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:15Hz~25kHz インピーダンス:75Ω 音圧感度:99db 最安価格:21200 クチコミ:9 |
![]() | DJ1 メーカー:ULTRASONE 発売日: 製品情報:装着方式:オーバーヘッド 構造:密閉型 再生周波数帯域:10Hz~22kHz インピーダンス:32Ω 音圧感度:104db 最安価格:16590 クチコミ: |



